Size Chart of This Yoga Top
Size Chart of This Yoga Bra










Size | S | M | L | XL |
Length | 34 | 36 | 38 | 840 |
Chest width | 64 | 69 | 74 | 79 |
Hem Width | 30.5 | 33.5 | 35.5 | 38.5 |
Sleeve Length | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Size Chart of This Yoga Bra
Size | S | M | L | XL |
Chest width | 70 | 72 | 74 | 76 |
Hem Width | 56 | 60 | 64 | 68 |
Length | 30 | 31 | 32 | 33 |
Size | S | M | L | XL |
Waist width | 54 | 58 | 62 | 66 |
Hip width | 65 | 70 | 75 | 80 |
Length | 83 | 85 | 87 | 89 |










