
Size Chart










Size | Length | Chest | Shoulder | Suggest Height | Suggest Weight |
M | 64 | 92 | 40 | 155-160cm | 40-50KG |
L | 66 | 96 | 41.5 | 160-170cm | 50-60KG |
XL | 68 | 100 | 43 | 170-175cm | 60-65KG |
2XL | 70 | 104 | 44.5 | 175-180cm | 65-75KG |
3XL | 72 | 108 | 46 | 180-185cm | 75-85KG |
4XL | 75 | 112 | 47.5 | 185-190cm | 85-95KG |










